| ESPECIFICACIONES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | PESO | P/JETS** |
| 86-006-2262-2012 | S20REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 2 HP | 2 | 1.5 | 220/240 | 7.0A | 60Hz | 15.3KG | 6 A 8 |
| 86-006-2262-2512 | S25REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 2.5 HP | 2.5 | 1.85 | 220/240 | 9.0A | 60Hz | 16.3KG | 7 A 9 |
| 86-006-2262-3012 | S30REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 3 HP | 3 | 2.2 | 220/240 | 10A | 60Hz | 18HG | 8 A 10 |
| 86-006-2262-4012 | S40REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 4 HP | 4 | 3 | 220/240 | 14A | 60Hz | 19.2KG | 9 A 11 |
| 86-006-2262-5012 | S50REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 5 HP | 5 | 3.7 | 220/240 | 15A | 60Hz | - | 912 A 16 |
| ** DE 15 A 20 GPM CADA JET | |||||||||
$7,351.24 Original price was: $7,351.24.$5,880.99Current price is: $5,880.99. IVA Incluido.
Motobomba para hidromasaje Relax PL de 5 HP, 230 V, marca Watex
Bombas centrífugas monoetapas, con aspiración central, diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de hidromasaje, spas y en piscinas desmontables.
| ESPECIFICACIONES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | PESO | P/JETS** |
| 86-006-2262-2012 | S20REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 2 HP | 2 | 1.5 | 220/240 | 7.0A | 60Hz | 15.3KG | 6 A 8 |
| 86-006-2262-2512 | S25REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 2.5 HP | 2.5 | 1.85 | 220/240 | 9.0A | 60Hz | 16.3KG | 7 A 9 |
| 86-006-2262-3012 | S30REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 3 HP | 3 | 2.2 | 220/240 | 10A | 60Hz | 18HG | 8 A 10 |
| 86-006-2262-4012 | S40REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 4 HP | 4 | 3 | 220/240 | 14A | 60Hz | 19.2KG | 9 A 11 |
| 86-006-2262-5012 | S50REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 5 HP | 5 | 3.7 | 220/240 | 15A | 60Hz | - | 912 A 16 |
| ** DE 15 A 20 GPM CADA JET | |||||||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.