| Código | Modelo | HP | kW (P1) | Voltaje | Amps | Hertz | P/jets* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-006-2261-0311 | S3REII | 1/3 | 0.25 | 110/120 | 2.7 | 60 Hz | 1 A 2 |
| 86-006-2261-0511 | S5REII | 1/2 | 0.37 | 110/120 | 3.3 | 60 Hz | 1 A 2 |
| 86-006-2261-0711 | S7REII | 3/4 | 0.55 | 110/120 | 6.2 | 60 Hz | 2 A 3 |
| 86-006-2261-1011 | S10REII | 1 | 0.75 | 110/120 | 7.5 | 60 Hz | 2 A 3 |
| 86-006-2261-1511 | S15REII | 1 1/2 | 1.1 | 110/120 | 10.5 | 60 Hz | 4 A 5 |
| 86-006-2261-2011 | S20REII | 2 | 1.5 | 110/120 | 14 | 60 Hz | 5 A 6 |
| *De 15 a 20 GPM cada jet |
$1,947.72 Original price was: $1,947.72.$1,558.18Current price is: $1,558.18. IVA Incluido.
Motobomba para hidromasaje Relax II de 1/3 HP, 120 V, marca Watex
Bombas centrífugas monoetapa compactas, diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de hidromasaje.
| Código | Modelo | HP | kW (P1) | Voltaje | Amps | Hertz | P/jets* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-006-2261-0311 | S3REII | 1/3 | 0.25 | 110/120 | 2.7 | 60 Hz | 1 A 2 |
| 86-006-2261-0511 | S5REII | 1/2 | 0.37 | 110/120 | 3.3 | 60 Hz | 1 A 2 |
| 86-006-2261-0711 | S7REII | 3/4 | 0.55 | 110/120 | 6.2 | 60 Hz | 2 A 3 |
| 86-006-2261-1011 | S10REII | 1 | 0.75 | 110/120 | 7.5 | 60 Hz | 2 A 3 |
| 86-006-2261-1511 | S15REII | 1 1/2 | 1.1 | 110/120 | 10.5 | 60 Hz | 4 A 5 |
| 86-006-2261-2011 | S20REII | 2 | 1.5 | 110/120 | 14 | 60 Hz | 5 A 6 |
| *De 15 a 20 GPM cada jet |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.