| ESPECIFICACIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ |
| 85-005-1757-0532 | 55ST | MOTOBOMBA STORM 5.5 HP, 208-230/440V, 3F | 5.5 | 4 | 208-230/440V | 13.6-12.4/6.2A | 60Hz |
| 85-005-1757-0732 | 75ST | MOTOBOMBA STORM 7.5 HP, 208-230/440V, 3F | 7.5 | 5.5 | 208-230/440V | 20.2-18.4/9.2A | 60Hz |
| 85-005-1757-1032 | 100ST | MOTOBOMBA STORM 10 HP, 208-230/440V, 3F | 10 | 7.5 | 208-230/440V | 24.8-23/11.5A | 60Hz |
| 85-005-1757-1532 | 150ST | MOTOBOMBA STORM 15 HP, 208-230/440V, 3F | 15 | 11 | 208-230/440V | 40-36/18A | 60Hz |
| 85-005-1757-2032 | 200ST | MOTOBOMBA STORM 20 HP, 208-230/440V, 3F | 20 | 15 | 208-230/440V | 53.9-48.7/25.5A | 60Hz |
$51,923.26 Original price was: $51,923.26.$40,759.76Current price is: $40,759.76. IVA Incluido.
Motobomba para alberca serie Storm “River” de 15 HP Trifásica, 230/440 V, marca Inter Water
| ESPECIFICACIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ |
| 85-005-1757-0532 | 55ST | MOTOBOMBA STORM 5.5 HP, 208-230/440V, 3F | 5.5 | 4 | 208-230/440V | 13.6-12.4/6.2A | 60Hz |
| 85-005-1757-0732 | 75ST | MOTOBOMBA STORM 7.5 HP, 208-230/440V, 3F | 7.5 | 5.5 | 208-230/440V | 20.2-18.4/9.2A | 60Hz |
| 85-005-1757-1032 | 100ST | MOTOBOMBA STORM 10 HP, 208-230/440V, 3F | 10 | 7.5 | 208-230/440V | 24.8-23/11.5A | 60Hz |
| 85-005-1757-1532 | 150ST | MOTOBOMBA STORM 15 HP, 208-230/440V, 3F | 15 | 11 | 208-230/440V | 40-36/18A | 60Hz |
| 85-005-1757-2032 | 200ST | MOTOBOMBA STORM 20 HP, 208-230/440V, 3F | 20 | 15 | 208-230/440V | 53.9-48.7/25.5A | 60Hz |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.