| ESPECIFICACIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ |
| 85-005-1756-3012 | 30NI-VSP | MOTOBOMBA NIÁGARA 3HP, VELOCIDAD VARIABLE | 3 | 2.2 | 208-230V | 14.3A | 60 Hz |
| VELOCIDAD | RPM | CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA | |||||
| 100% | 3450 | 1300-1300 W | |||||
| 80% | 2760 | 700-1600 W | |||||
| 50% | 1725 | 200-500 W | |||||
| 30% | 1035 | 70-140 W | |||||
$27,627.75 IVA Incluido.
Motobomba para alberca serie Niagara de Velocidad Variable 3 HP, 240 V, marca Inter Water
| ESPECIFICACIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ |
| 85-005-1756-3012 | 30NI-VSP | MOTOBOMBA NIÁGARA 3HP, VELOCIDAD VARIABLE | 3 | 2.2 | 208-230V | 14.3A | 60 Hz |
| VELOCIDAD | RPM | CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA | |||||
| 100% | 3450 | 1300-1300 W | |||||
| 80% | 2760 | 700-1600 W | |||||
| 50% | 1725 | 200-500 W | |||||
| 30% | 1035 | 70-140 W | |||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.