| ESPECIFICACIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ |
| 85-005-1754-2012 | 20NI | MOTOBOMBA NIÁGARA 2 HP | 2 | 1.5 | 208-230 V | 12.4-11.2 A | 60 Hz |
| 85-005-1754-3012 | 30NI | MOTOBOMBA NIÁGARA 3 HP | 3 | 2.2 | 208-230 V | 15.6-14.1 A | 60 Hz |
| 85-005-1754-2032 | 20NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 2 HP, 3 FASES | 2 | 1.5 | 208-230 / 440 V | 7.1-6.8/3.5 A | 60 Hz |
| 85-005-1754-3032 | 30NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 3 HP, 3 FASES | 3 | 2.2 | 208-230 / 440 V | 11.1-10.4/5.3 A | 60 Hz |
| 85-005-1754-5032 | 50NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 5 HP, 3 FASES | 5 | 3.7 | 208-230 / 440 V | 13.6-12.4/6.3 A | 60 Hz |
$13,610.08 Original price was: $13,610.08.$10,683.91Current price is: $10,683.91. IVA Incluido.
Motobomba para alberca serie Niágara de 5 HP Trifásica, 230/440 V, marca Inter Water.
Características
| ESPECIFICACIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ |
| 85-005-1754-2012 | 20NI | MOTOBOMBA NIÁGARA 2 HP | 2 | 1.5 | 208-230 V | 12.4-11.2 A | 60 Hz |
| 85-005-1754-3012 | 30NI | MOTOBOMBA NIÁGARA 3 HP | 3 | 2.2 | 208-230 V | 15.6-14.1 A | 60 Hz |
| 85-005-1754-2032 | 20NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 2 HP, 3 FASES | 2 | 1.5 | 208-230 / 440 V | 7.1-6.8/3.5 A | 60 Hz |
| 85-005-1754-3032 | 30NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 3 HP, 3 FASES | 3 | 2.2 | 208-230 / 440 V | 11.1-10.4/5.3 A | 60 Hz |
| 85-005-1754-5032 | 50NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 5 HP, 3 FASES | 5 | 3.7 | 208-230 / 440 V | 13.6-12.4/6.3 A | 60 Hz |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.