| MOTOBOMBAS SERIE MAGNUM FORCE (2” X 2”) / CARVIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | H.P. | Voltaje | AMPS |
| Motobombas monofásicas/bifásicas – unity service factor | ||||
| 50-005-9402-7115 | 15UMF-S | 1.5 | 115/230 | 16/8 |
| 50-005-9402-7120 | 2UMF-S | 2 | 115/230 | 21/10.5 |
| 50-005-9402-7125 | 25UMF-S2 | 2.5 | 230 | 11 |
| Motobombas trifásicas – full service factor | ||||
| 50-005-9402-6320 | 2MF-T | 2 | 208-230/460 | 6.9-6.6/3.3 |
| 50-005-9402-6330 | 3MF-T | 3 | 208-230/460 | 10.1-9.8/4.9 |
| Motobombas monofásicas/bifásicas – full service factor | ||||
| 50-005-9402-6130 | 3MF-S2 | 3 | 230 | 16.3 |
| 50-014-3115-0109 | UNIONES S2UN-KIT 2” (2 PZS) P/MAGNUM | |||
| Conexión hembra NPT de 2″ x 2″ | ||||
Motobomba para alberca serie Magnum Force de 1.5 HP, 115 / 230 V, marca Carvin,
| MOTOBOMBAS SERIE MAGNUM FORCE (2” X 2”) / CARVIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | H.P. | Voltaje | AMPS |
| Motobombas monofásicas/bifásicas – unity service factor | ||||
| 50-005-9402-7115 | 15UMF-S | 1.5 | 115/230 | 16/8 |
| 50-005-9402-7120 | 2UMF-S | 2 | 115/230 | 21/10.5 |
| 50-005-9402-7125 | 25UMF-S2 | 2.5 | 230 | 11 |
| Motobombas trifásicas – full service factor | ||||
| 50-005-9402-6320 | 2MF-T | 2 | 208-230/460 | 6.9-6.6/3.3 |
| 50-005-9402-6330 | 3MF-T | 3 | 208-230/460 | 10.1-9.8/4.9 |
| Motobombas monofásicas/bifásicas – full service factor | ||||
| 50-005-9402-6130 | 3MF-S2 | 3 | 230 | 16.3 |
| 50-014-3115-0109 | UNIONES S2UN-KIT 2” (2 PZS) P/MAGNUM | |||
| Conexión hembra NPT de 2″ x 2″ | ||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.