| MOTOBOMBAS SERIE MAGNUM FORCE 3 (3” X 3”) / Carvin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | H.P. | Voltaje | AMPS |
| Motobombas trifásicas – unity service factor | ||||
| 50-005-9402-9741 | 3UMF3-T | 3 | 208-230/460 | 10.1-9.8/4.9 |
| 50-005-9402-9758 | 4UMF3-T | 4 | 208-230/460 | 10.1-9.8/4.9 |
| 50-005-9402-9766 | 5UMF3-T | 5 | 208-230/460 | 13.4-13.0/6.5 |
| Motobombas monofásicas/bifásicas – unity service factor | ||||
| 50-005-9402-9717 | 3UMF3-S2 | 3 | 208-230 | 18.2/16.3 |
| 50-005-9402-9725 | 4UMF3-S2 | 4 | 208-230 | 18.2/16.3 |
| 50-005-9402-9733 | 5UMF3-S2 | 5 | 208-230 | 21.5/19.8 |
| Conexión hembra NPT de 3″ | ||||
$23,594.21 IVA Incluido.
Motobomba para alberca serie Magnum Force 3 de 4 HP, 208 – 230 / 460 V, Trifásica, marca Carvin
| MOTOBOMBAS SERIE MAGNUM FORCE 3 (3” X 3”) / Carvin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | H.P. | Voltaje | AMPS |
| Motobombas trifásicas – unity service factor | ||||
| 50-005-9402-9741 | 3UMF3-T | 3 | 208-230/460 | 10.1-9.8/4.9 |
| 50-005-9402-9758 | 4UMF3-T | 4 | 208-230/460 | 10.1-9.8/4.9 |
| 50-005-9402-9766 | 5UMF3-T | 5 | 208-230/460 | 13.4-13.0/6.5 |
| Motobombas monofásicas/bifásicas – unity service factor | ||||
| 50-005-9402-9717 | 3UMF3-S2 | 3 | 208-230 | 18.2/16.3 |
| 50-005-9402-9725 | 4UMF3-S2 | 4 | 208-230 | 18.2/16.3 |
| 50-005-9402-9733 | 5UMF3-S2 | 5 | 208-230 | 21.5/19.8 |
| Conexión hembra NPT de 3″ | ||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.