| ESPECIFICACIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ |
| 85-005-1755-1512 | 15CO-VSP | MOTOBOMBA COLORADO 1.5 HP, VELOCIDAD VARIABLE | 1 1/2 | 1.1 | 208-230 V | 7.5 A | 60 Hz |
| VELOCIDAD | RPM | CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA | |||||
| 100% | 3450 | 800-1700 W | |||||
| 80% | 2760 | 500-900 W | |||||
| 50% | 1725 | 150-300 W | |||||
$21,140.48 IVA Incluido.
Motobomba para alberca serie Colorado Velocidad Variable de 1.5 HP, 240 V, marca Inter Water
| ESPECIFICACIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ |
| 85-005-1755-1512 | 15CO-VSP | MOTOBOMBA COLORADO 1.5 HP, VELOCIDAD VARIABLE | 1 1/2 | 1.1 | 208-230 V | 7.5 A | 60 Hz |
| VELOCIDAD | RPM | CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA | |||||
| 100% | 3450 | 800-1700 W | |||||
| 80% | 2760 | 500-900 W | |||||
| 50% | 1725 | 150-300 W | |||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.