| FOTÓMETROS MULTI-PRUEBA COLORQ PRO 7 / LAMOTTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Cloro Libre | Cloro Total | Bromo | pH | Alcalinidad Total | Dureza de Calcio | Ácido Cianúrico |
| Rango de Medición | ||||||||
| 25-031-2056-0000 | Fotómetro ColorQ Pro 7 (reactivos líquidos) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-700 ppm | 0-125 ppm |
| # de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 144 | 144 | 144* | 144 | 144 | 144 | 100 | |
| 25-031-2057-0000 | Fotómetro ColorQ Pro 7 (TestTabs) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-400 ppm | 0-125 ppm |
| # de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| * Usa el juego de rectivos para cloro (DPD) | ||||||||
$7,230.68 IVA Incluido.
Analizador profesional modelo colorQ 2x Pro 07 para reactivos liquidos. pruebas: ph, cl libre, cl total, acido cianurico, alcalinidad total, bromo y dureza de calcio, marca La Motte
| FOTÓMETROS MULTI-PRUEBA COLORQ PRO 7 / LAMOTTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Cloro Libre | Cloro Total | Bromo | pH | Alcalinidad Total | Dureza de Calcio | Ácido Cianúrico |
| Rango de Medición | ||||||||
| 25-031-2056-0000 | Fotómetro ColorQ Pro 7 (reactivos líquidos) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-700 ppm | 0-125 ppm |
| # de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 144 | 144 | 144* | 144 | 144 | 144 | 100 | |
| 25-031-2057-0000 | Fotómetro ColorQ Pro 7 (TestTabs) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-400 ppm | 0-125 ppm |
| # de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| * Usa el juego de rectivos para cloro (DPD) | ||||||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.