| FILTROS SERIE “MEDITERRANEO” (2.5 bares de presión – 36 PSI DE TRABAJO) * / INTER WATER water | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Conex. | Área Filtrante Pies2 | Material Filtrante | Circulación | Motobomba Sugerida | Lpm | Gpm | |
| Grava (Kgs) | Arena (Kgs) | 6 Horas (Lts) | ||||||||
| 85-001-1201-2348 | 480M3 | 48” | 3” | 11.9 | 300 | 900 | 331,200 | (1) 70AMP | 920 | 243 |
| 85-001-1201-2355 | 550M4 | 55” | 4” | 16.5 | 450 | 1,350 | 460,800 | (1) 75RV | 1,280 | 338 |
| 85-001-1201-2363 | 630M4 | 63” | 4” | 22.1 | 700 | 2,300 | 612,000 | (1) 100RV | 1,700 | 449 |
| 85-001-1201-2371 | 710M6 | 71” | 6” | 27.1 | 900 | 2,900 | 748,800 | (1) 100RV | 2,080 | 549 |
| 85-001-1201-2379 | 790M6 | 79” | 6” | 31.9 | 1,100 | 4,000 | 882,000 | (1) 150RV | 2,450 | 647 |
| El lecho de sustentación de grava deberá exceder en 1 a 2 cm a los difusores. / La cantidad de grava aquí mencionada es aproximada. / El manifold (batería con válvulas) no esta incluido. / El material filtrante no esta incluido en ninguno de estos filtros (grava y arena). / Las motobombas sugeridas son Inter Water y no están incluidas (ver listas de precios). | ||||||||||
$69,352.08 Original price was: $69,352.08.$54,441.38Current price is: $54,441.38. IVA Incluido.
Filtro para alberca, bobinado de 48″ marca Inter Water ideal para piscinas comerciales
| FILTROS SERIE “MEDITERRANEO” (2.5 bares de presión – 36 PSI DE TRABAJO) * / INTER WATER water | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Conex. | Área Filtrante Pies2 | Material Filtrante | Circulación | Motobomba Sugerida | Lpm | Gpm | |
| Grava (Kgs) | Arena (Kgs) | 6 Horas (Lts) | ||||||||
| 85-001-1201-2348 | 480M3 | 48” | 3” | 11.9 | 300 | 900 | 331,200 | (1) 70AMP | 920 | 243 |
| 85-001-1201-2355 | 550M4 | 55” | 4” | 16.5 | 450 | 1,350 | 460,800 | (1) 75RV | 1,280 | 338 |
| 85-001-1201-2363 | 630M4 | 63” | 4” | 22.1 | 700 | 2,300 | 612,000 | (1) 100RV | 1,700 | 449 |
| 85-001-1201-2371 | 710M6 | 71” | 6” | 27.1 | 900 | 2,900 | 748,800 | (1) 100RV | 2,080 | 549 |
| 85-001-1201-2379 | 790M6 | 79” | 6” | 31.9 | 1,100 | 4,000 | 882,000 | (1) 150RV | 2,450 | 647 |
| El lecho de sustentación de grava deberá exceder en 1 a 2 cm a los difusores. / La cantidad de grava aquí mencionada es aproximada. / El manifold (batería con válvulas) no esta incluido. / El material filtrante no esta incluido en ninguno de estos filtros (grava y arena). / Las motobombas sugeridas son Inter Water y no están incluidas (ver listas de precios). | ||||||||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.