| FILTROS SERIE “INDIAN” DE FIBRA DE VIDRIO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena Silica* | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | Lpm | Gpm | |
| En 6 Horas | En 8 Horas | |||||||
| 85-001-1201-2128 | 280TI | 28” | 215 Kgs | 4.4 | 120,960 lts | 161,280 lts | 336 | 89 |
| 85-001-1201-2132 | 320TI | 32” | 355 Kgs | 5.3 | 149,400 lts | 199,200 lts | 415 | 110 |
| 85-001-1201-2136 | 360TI | 36” | 470 Kgs | 6.8 | 187,200 lts | 249,600 lts | 520 | 137 |
| 85-301-1201-2120 | VTI | Válvula superior de 6 pasos 2” | ||||||
| La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. | ||||||||
NOTA Importante:
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtración para proteger el filtro de presión inversa.
| FILTROS SERIE “INDIAN” DE FIBRA DE VIDRIO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena Silica* | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | Lpm | Gpm | |
| En 6 Horas | En 8 Horas | |||||||
| 85-001-1201-2128 | 280TI | 28” | 215 Kgs | 4.4 | 120,960 lts | 161,280 lts | 336 | 89 |
| 85-001-1201-2132 | 320TI | 32” | 355 Kgs | 5.3 | 149,400 lts | 199,200 lts | 415 | 110 |
| 85-001-1201-2136 | 360TI | 36” | 470 Kgs | 6.8 | 187,200 lts | 249,600 lts | 520 | 137 |
| 85-301-1201-2120 | VTI | Válvula superior de 6 pasos 2” | ||||||
| La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. | ||||||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.