| FILTROS CARVIN DE CARTUCHO SERIE SHERLOK * / CARVIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Área Filtrante Pies2 | Para piscinas de | Comercial | Residencial | |||||
| En 6 hrs. | En 8 hrs. | |||||||||
| Comercial | Residencial | Comercial | Residencial | Lpm | Gpm | Lpm | Gpm | |||
| 50-002-9422-3380 | SHER-80MB | 80 | 40,882 lts. | 109,020 lts | 54,510 lts | 145,360 lts | 114 | 30 | 303 | 80 |
| 50-002-9422-3390 | SHER-120MB | 120 | 61,324 lts. | 163,530 lts | 81,765 lts | 218,040 lts | 170 | 45 | 454 | 120 |
| 50-002-9422-3815 | SHER-160MB | 160 | 81,765 lts. | 170,316 lts | 109,020 lts | 226,800 lts | 227 | 60 | 473 | 125 |
| 50-002-9422-3850 | SHER-200MB | 180 | 102,206 lts. | 170,316 lts | 136,275 lts | 226,800 lts | 284 | 75 | 473 | 125 |
$16,669.70 Original price was: $16,669.70.$13,085.72Current price is: $13,085.72. IVA Incluido.
Filtro de cartucho serie sherlok de 200 ft² de área filtrante marca Carvin
| FILTROS CARVIN DE CARTUCHO SERIE SHERLOK * / CARVIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Área Filtrante Pies2 | Para piscinas de | Comercial | Residencial | |||||
| En 6 hrs. | En 8 hrs. | |||||||||
| Comercial | Residencial | Comercial | Residencial | Lpm | Gpm | Lpm | Gpm | |||
| 50-002-9422-3380 | SHER-80MB | 80 | 40,882 lts. | 109,020 lts | 54,510 lts | 145,360 lts | 114 | 30 | 303 | 80 |
| 50-002-9422-3390 | SHER-120MB | 120 | 61,324 lts. | 163,530 lts | 81,765 lts | 218,040 lts | 170 | 45 | 454 | 120 |
| 50-002-9422-3815 | SHER-160MB | 160 | 81,765 lts. | 170,316 lts | 109,020 lts | 226,800 lts | 227 | 60 | 473 | 125 |
| 50-002-9422-3850 | SHER-200MB | 180 | 102,206 lts. | 170,316 lts | 136,275 lts | 226,800 lts | 284 | 75 | 473 | 125 |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.