| FILTRO DE CARTUCHO SERIE HURON / INTER WATER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Área Filtrante Pie2 | Para Piscinas de | Comercial | Residencial | |||||
| En 6 horas | En 8 horas | LPM | GPM | LPM | GPM | |||||
| Comercial | Residencial | Comercial | Residencial | |||||||
| 85-002-1102-1025 | CH25 | 25 | 12,240 lts | 34,200 lts | 16,320 lts | 45,600 lts | 34 | 9 | 95 | 25 |
| 85-002-1102-1035 | CH35 | 35 | 17,640 lts | 47,520 lts | 23,520 lts | 63,360 lts | 49 | 13 | 132 | 35 |
| 85-002-1102-1050 | CH50 | 50 | 25,920 lts | 68,040 lts | 34,560 lts | 90,720 lts | 72 | 19 | 189 | 50 |
| 85-002-1102-1070 | CH70 | 70 | 35,400 lts | 95,400 lts | 47,040 lts | 127,200 lts | 98 | 26 | 265 | 70 |
$3,173.60 Original price was: $3,173.60.$2,497.63Current price is: $2,497.63. IVA Incluido.
Filtro de cartucho serie huron de 35 ft² de área filtrante marca Inter Water
Filtros de cartucho, con tapa exclusiva de fácil acceso sin tornillos ni abrazadera; tolerantes al calor y resistentes a la corrosión debida al clima o al uso de productos químicos, con cartucho de poliéster plegado y manómetro. Para operar a una presión máxima de hasta 50 psi.
«Los filtros de cartucho son totalmente ecológicos, ya que no desperdician agua al retrolavarlos».
Máxima filtración y duración.
Filtra basuras de 10 a 15 micras.
Muy ecológicos, minimizan el desperdicio de agua al lavarlos.
Mínimo mantenimiento y costo.
Filtros fabricados en ABS termoplástico resistente a la corrosión y a la radiación U.V.
Manómetro y purga de aire en la parte superior de la tapa, para un fácil uso.
Tapa de rosca de fácil acceso.
Diseño compacto para espacios pequeños.
NOTA Importante:
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtración para proteger el filtro de presión inversa.
| FILTRO DE CARTUCHO SERIE HURON / INTER WATER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Área Filtrante Pie2 | Para Piscinas de | Comercial | Residencial | |||||
| En 6 horas | En 8 horas | LPM | GPM | LPM | GPM | |||||
| Comercial | Residencial | Comercial | Residencial | |||||||
| 85-002-1102-1025 | CH25 | 25 | 12,240 lts | 34,200 lts | 16,320 lts | 45,600 lts | 34 | 9 | 95 | 25 |
| 85-002-1102-1035 | CH35 | 35 | 17,640 lts | 47,520 lts | 23,520 lts | 63,360 lts | 49 | 13 | 132 | 35 |
| 85-002-1102-1050 | CH50 | 50 | 25,920 lts | 68,040 lts | 34,560 lts | 90,720 lts | 72 | 19 | 189 | 50 |
| 85-002-1102-1070 | CH70 | 70 | 35,400 lts | 95,400 lts | 47,040 lts | 127,200 lts | 98 | 26 | 265 | 70 |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.