| Filtros de Arena Swim Pro – Hayward | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Área Filtrante Pies2 | LPM | GPM |
| 47-001-2416-1701 | S170TEXP | 17″ | 45 Kg | 1.5 | 116 | 30 |
| 47-001-2416-1901 | S190TEXP | 19″ | 79 Kg | 1.8 | 140 | 36 |
| 47-001-2416-2301 | S230TEXP | 23″ | 114 Kg | 2.7 | 204 | 54 |
| 47-001-2416-2701 | S270TEXP | 27″ | 160 Kg | 3.7 | 280 | 74 |
| 47-001-2416-3101 | S311T2EXP | 31″ | 160 Kg | 4.95 | 375 | 99 |
$23,274.99 Original price was: $23,274.99.$16,641.62Current price is: $16,641.62. IVA Incluido.
Filtro de arena para alberca modelo Swim Pro 31″con válvula superior marca Hayward
Los filtros Swim pro están diseñados y equipados para ofrecer la combinación ideal de su piscina: operación continua, agua cristalina y mínimo mantenimiento.
| Filtros de Arena Swim Pro – Hayward | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Área Filtrante Pies2 | LPM | GPM |
| 47-001-2416-1701 | S170TEXP | 17″ | 45 Kg | 1.5 | 116 | 30 |
| 47-001-2416-1901 | S190TEXP | 19″ | 79 Kg | 1.8 | 140 | 36 |
| 47-001-2416-2301 | S230TEXP | 23″ | 114 Kg | 2.7 | 204 | 54 |
| 47-001-2416-2701 | S270TEXP | 27″ | 160 Kg | 3.7 | 280 | 74 |
| 47-001-2416-3101 | S311T2EXP | 31″ | 160 Kg | 4.95 | 375 | 99 |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.