| FILTRO CARIBBEAN 2G/ INTER WATER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | DIÁM. | CONEX. | MATERIAL FILTRANTE GRAVA | MATERIAL FILTRANTE ARENA | CIRCULACIÓN 6 HORAS (L) | LPM | GPM |
| 85-001-1201-2663 | 630C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 63”, 4” | 63” | 4″ | 500 KG | 2,610 KG | 603,000 | 1675 | 442 |
| 85-001-1201-2671 | 710C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 71”, 6” | 71″ | 6″ | 620 KG | 3,310 KG | 798,120 | 2117 | 559 |
| 85-001-1201-2679 | 790C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 79”, 6” | 79″ | 6″ | 730 KG | 4,030 KG | 942,120 | 2617 | 691 |
| 85-001-1201-2686 | 860C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 86”, 8” | 86″ | 6″ | 1,440 KG | 4,940 KG | 1’140,120 | 3,167 | 837 |
Filtro Comercial Caribbean 2G el grosor de la pared es hasta el doble de grueso que otros filtros comerciales.
| FILTRO CARIBBEAN 2G/ INTER WATER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | DIÁM. | CONEX. | MATERIAL FILTRANTE GRAVA | MATERIAL FILTRANTE ARENA | CIRCULACIÓN 6 HORAS (L) | LPM | GPM |
| 85-001-1201-2663 | 630C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 63”, 4” | 63” | 4″ | 500 KG | 2,610 KG | 603,000 | 1675 | 442 |
| 85-001-1201-2671 | 710C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 71”, 6” | 71″ | 6″ | 620 KG | 3,310 KG | 798,120 | 2117 | 559 |
| 85-001-1201-2679 | 790C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 79”, 6” | 79″ | 6″ | 730 KG | 4,030 KG | 942,120 | 2617 | 691 |
| 85-001-1201-2686 | 860C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 86”, 8” | 86″ | 6″ | 1,440 KG | 4,940 KG | 1’140,120 | 3,167 | 837 |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.