| FILTROS SERIE “ATLANTIC” DE FIBRA DE VIDRIO Y VÁLVULA LATERAL / INTER WATER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Válvula | Arena Silica* (kgs) | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | LPM | GPM | |
| En 6 Horas | En 8 Horas | ||||||||
| 85-001-1201-2228 | 280SA | 28” | 1 1/2″ | 215 | 4.4 | 12,0960 lts | 161,280 lts | 336 | 89 |
| 85-001-1201-2232 | 320SA | 32” | 2″ | 355 | 5.7 | 156,600 lts | 208,800 lts | 435 | 115 |
| 85-001-1201-2236 | 360SA | 36” | 2″ | 470 | 7.1 | 178,200 lts | 237,600 lts | 495 | 131 |
| 85-001-1201-2240 | 400SA | 40” | 3" | 620 | 8.8 | 241,200 lts | 321,600 lts | 670 | 177 |
| 85-301-1201-2220 | VSA6 | Válvula lateral de 6 pasos 2” | |||||||
| La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. | |||||||||
El filtro Atlantic es un sistema de filtración robusto diseñado para piscinas, equipado con una válvula lateral de 2″ (o de 1 1/2″ en el modelo 280SF) y una tapa superior de fácil acceso gracias a su abrazadera. Incluye una válvula de liberación de aire y un tapón inferior para un drenaje sencillo del tanque.
NOTA Importante:
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtración para proteger el filtro de presión inversa.
| FILTROS SERIE “ATLANTIC” DE FIBRA DE VIDRIO Y VÁLVULA LATERAL / INTER WATER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Válvula | Arena Silica* (kgs) | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | LPM | GPM | |
| En 6 Horas | En 8 Horas | ||||||||
| 85-001-1201-2228 | 280SA | 28” | 1 1/2″ | 215 | 4.4 | 12,0960 lts | 161,280 lts | 336 | 89 |
| 85-001-1201-2232 | 320SA | 32” | 2″ | 355 | 5.7 | 156,600 lts | 208,800 lts | 435 | 115 |
| 85-001-1201-2236 | 360SA | 36” | 2″ | 470 | 7.1 | 178,200 lts | 237,600 lts | 495 | 131 |
| 85-001-1201-2240 | 400SA | 40” | 3" | 620 | 8.8 | 241,200 lts | 321,600 lts | 670 | 177 |
| 85-301-1201-2220 | VSA6 | Válvula lateral de 6 pasos 2” | |||||||
| La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. | |||||||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.