| ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS / INTER WATER | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO MÁXIMO DE CUBIERTA POLY AIR |
| 85-021-1121-0106 | RM06 | ENROLLADOR RUEDAS ANCHAS CHICO | 6 MTS DE ANCHO X 12 MTS DE LARGO* |
| 85-021-1121-0108 | RM08 | ENROLLADOR RUEDAS ANCHAS LARGO | 7.7 MTS DE ANCHO X 16 MTS DE LARGO* |
| * AL USAR EL TAMAÑO MÁXIMO ADMITIDO DE CUBIERTA POLY AIR, EL CENTRO DEL ENROLLADOR PRESENTARÁ UN LIGERA VARIACIÓN. | |||
| * LAS LONGITUDES MÁXIMAS SON PARA USO EXCLUSIVO DE CUBIERTAS POLY AIR EN ENROLLADORES INTER WATER, CON OTRAS MARCAS DE CUBIERTA LOS ENROLLADORES INTER WATER PUEDEN SUFRIR DAÑO YA QUE LOS MATERIALES TIENEN MAYOR DENSIDAD Y POR LO TANTO SON MÁS PESADOS. | |||
$9,131.90 IVA Incluido.
Enrollador para cubierta termica ruedas anchas, tamaño máximo de apertura 6 m, marca Inter Water
| ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS / INTER WATER | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO MÁXIMO DE CUBIERTA POLY AIR |
| 85-021-1121-0106 | RM06 | ENROLLADOR RUEDAS ANCHAS CHICO | 6 MTS DE ANCHO X 12 MTS DE LARGO* |
| 85-021-1121-0108 | RM08 | ENROLLADOR RUEDAS ANCHAS LARGO | 7.7 MTS DE ANCHO X 16 MTS DE LARGO* |
| * AL USAR EL TAMAÑO MÁXIMO ADMITIDO DE CUBIERTA POLY AIR, EL CENTRO DEL ENROLLADOR PRESENTARÁ UN LIGERA VARIACIÓN. | |||
| * LAS LONGITUDES MÁXIMAS SON PARA USO EXCLUSIVO DE CUBIERTAS POLY AIR EN ENROLLADORES INTER WATER, CON OTRAS MARCAS DE CUBIERTA LOS ENROLLADORES INTER WATER PUEDEN SUFRIR DAÑO YA QUE LOS MATERIALES TIENEN MAYOR DENSIDAD Y POR LO TANTO SON MÁS PESADOS. | |||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.