| CUBIERTA TÉRMICAS DE BURBUJAS / POLYAIR | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| 50-021-0265-1224 | 12X24 | CUBIERTA 12´ X 24´ (3.65 MTS X 7.3 MTS)* |
| 50-021-0265-1630 | 16X30 | CUBIERTA 16´ X 30´ (4.87 MTS X 9.14 MTS)* |
| 50-021-0265-1836 | 18X36 | CUBIERTA 18´ X 36´ (5.48 MTS X 10.97 MTS)* |
| 50-021-0265-2040 | 20X40 | CUBIERTA 20´ X 40´ (6.09 MTS X 12.19 MTS)* |
| 50-021-0265-2650 | 26X50 | CUBIERTA 26´ X 50´ (7.92 MTS X 15.24 MTS)* |
| * SIN PESAR TANTO, EQUIVALEN A RESISTENCIA DE OTRAS MARCAS MUY ESTORBOSAS. | ||
$4,093.21 IVA Incluido.
Cubierta 12′ X 24′ (3.65 m X 7.3 m)
Sin pesar tanto, equivalen a resistencia de otras marcas muy estorbosas.
| CUBIERTA TÉRMICAS DE BURBUJAS / POLYAIR | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| 50-021-0265-1224 | 12X24 | CUBIERTA 12´ X 24´ (3.65 MTS X 7.3 MTS)* |
| 50-021-0265-1630 | 16X30 | CUBIERTA 16´ X 30´ (4.87 MTS X 9.14 MTS)* |
| 50-021-0265-1836 | 18X36 | CUBIERTA 18´ X 36´ (5.48 MTS X 10.97 MTS)* |
| 50-021-0265-2040 | 20X40 | CUBIERTA 20´ X 40´ (6.09 MTS X 12.19 MTS)* |
| 50-021-0265-2650 | 26X50 | CUBIERTA 26´ X 50´ (7.92 MTS X 15.24 MTS)* |
| * SIN PESAR TANTO, EQUIVALEN A RESISTENCIA DE OTRAS MARCAS MUY ESTORBOSAS. | ||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.