| CLORADORES FLOTANTES / INTER WATER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL |
| 85-017-1117-0105 | FC105 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (5" DIÁMETRO) | 250 GRS. | 4,000 | 8,000 |
| 85-017-1117-0109 | FC109 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (9" DIÁMETRO) | 1.3 KG. | 22,500 | 45,000 |
| 85-017-1117-0150 | FC111 | CLORADOR FLOTANTE DE PEZ | 1 KG. | 17,500 | 35,000 |
| 85-017-1117-0151 | FC112 | CLORADOR FLOTANTE DE CISNE | 1 KG. | 17,500 | 35,000 |
| * CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. | |||||
$177.18 IVA Incluido.
Cloradores Flotantes con Forma de Cisne marca Inter Water
| CLORADORES FLOTANTES / INTER WATER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL |
| 85-017-1117-0105 | FC105 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (5" DIÁMETRO) | 250 GRS. | 4,000 | 8,000 |
| 85-017-1117-0109 | FC109 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (9" DIÁMETRO) | 1.3 KG. | 22,500 | 45,000 |
| 85-017-1117-0150 | FC111 | CLORADOR FLOTANTE DE PEZ | 1 KG. | 17,500 | 35,000 |
| 85-017-1117-0151 | FC112 | CLORADOR FLOTANTE DE CISNE | 1 KG. | 17,500 | 35,000 |
| * CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. | |||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.