| Bomba de Calor Heat Pro de 96,000 BTUS Inverter | ||
|---|---|---|
| Código | Modelo | Descripción |
| 47-040-0816-4701 | HP50HA2 | BOMBA DE CALOR HEATPRO 47,000 BTU’S |
| 47-040-0816-7001 | HP70HA2 | BOMBA DE CALOR HEATPRO 70,000 BTU’S |
| 47-040-0816-9001 | HP21004T | BOMBA DE CALOR HEATPRO 90,000 BTU’S |
| 47-040-0816-9601 | HP21404T | BOMBA DE CALOR HEATPRO 96,000 BTU’S |
| 47-040-0816-1121 | HP21124T | BOMBA DE CALOR HEATPRO 112,000 BTU’S |
| 47-040-0816-1401 | HP21254T | BOMBA DE CALOR HEATPRO 140,000 BTU’S |
$104,147.52 Original price was: $104,147.52.$80,539.31Current price is: $80,539.31. IVA Incluido.
Bomba de calor Heat Pro 70,000BTU’s 1 fase
Estas bombas de calor económicas tienen el tamaño ideal para piscinas pequeñas de hasta 13,000 galones. Disponibles en una construcción vertical u horizontal, tienen un consumo de energía sumamente eficiente y están diseñados para ofrecer años de comodidad en la piscina.
| Bomba de Calor Heat Pro de 96,000 BTUS Inverter | ||
|---|---|---|
| Código | Modelo | Descripción |
| 47-040-0816-4701 | HP50HA2 | BOMBA DE CALOR HEATPRO 47,000 BTU’S |
| 47-040-0816-7001 | HP70HA2 | BOMBA DE CALOR HEATPRO 70,000 BTU’S |
| 47-040-0816-9001 | HP21004T | BOMBA DE CALOR HEATPRO 90,000 BTU’S |
| 47-040-0816-9601 | HP21404T | BOMBA DE CALOR HEATPRO 96,000 BTU’S |
| 47-040-0816-1121 | HP21124T | BOMBA DE CALOR HEATPRO 112,000 BTU’S |
| 47-040-0816-1401 | HP21254T | BOMBA DE CALOR HEATPRO 140,000 BTU’S |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.