| KIT SERIE DIPCELL MULTI-TEST (7) / LAMOTTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Cloro Libre | Cloro Total | pH | Alcalinidad Total |
| Rango de Medición | |||||
| 25-031-7013-0500 | Kit Serie DipCell Multi-Test (7) | 0.5-10.0 ppm | 0.5-10.0 ppm | 6.8-8.2 | 1 gota = 10 ppm |
| # de muestras que se pueden realizar con el Kit | 144 | 144 | 144 | ±70 | |
| Dureza de Calcio | Demanda de Ácido | Demanda de Base | Ácido Cianúrico | ||
| 1 gota = 20 ppm | Conteo por goteo | Conteo por goteo | 0-125 ppm | ||
| # de muestras que se pueden realizar con el Kit | ±70 | ±70 | ±70 | 50 | |
$2,952.01 Original price was: $2,952.01.$2,214.01Current price is: $2,214.01. IVA Incluido.
Analizador profesional modelo DipCell 7 para reactivos liquidos, marca La Motte
| KIT SERIE DIPCELL MULTI-TEST (7) / LAMOTTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Cloro Libre | Cloro Total | pH | Alcalinidad Total |
| Rango de Medición | |||||
| 25-031-7013-0500 | Kit Serie DipCell Multi-Test (7) | 0.5-10.0 ppm | 0.5-10.0 ppm | 6.8-8.2 | 1 gota = 10 ppm |
| # de muestras que se pueden realizar con el Kit | 144 | 144 | 144 | ±70 | |
| Dureza de Calcio | Demanda de Ácido | Demanda de Base | Ácido Cianúrico | ||
| 1 gota = 20 ppm | Conteo por goteo | Conteo por goteo | 0-125 ppm | ||
| # de muestras que se pueden realizar con el Kit | ±70 | ±70 | ±70 | 50 | |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.