| Sistema de filtración ProSeries + PowerFlo – Hayward | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Motobomba (HP) | En 8 Hrs | En 10 Hrs | LPM | GPM |
| 47-004-1920-1661 | S166T1580S | 16″ | 45 Kg | PowerFlo LX 1 HP | 54,509 L | 81,764 L | 113 | 30 |
| 47-004-1920-1801 | S180T1580S | 18″ | 68 Kg | PowerFlo LX 1 HP | 63,594 L | 95,392 L | 133 | 35 |
| 47-004-1920-2101 | S210T1580X15S | 21″ | 91 Kg | POWERFLO 1 1/2 HP | 79,947L | 119,921 L | 166 | 44 |
| 4700419202301 | S230T1580X15S | 23″ | 114 Kg | PowerFlo LX 1 1/2HP | 98,117 L | 147,176 L | 204 | 54 |
$19,933.64 Original price was: $19,933.64.$16,744.26Current price is: $16,744.26. IVA Incluido.
Sistema de filtración marca Hayward serie ProSeries 16″ + Motobomba PowerFlo de 1 HP, ideal para cualquier tipo de alberca
La elección clara en Filtración de arena.
| Sistema de filtración ProSeries + PowerFlo – Hayward | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Motobomba (HP) | En 8 Hrs | En 10 Hrs | LPM | GPM |
| 47-004-1920-1661 | S166T1580S | 16″ | 45 Kg | PowerFlo LX 1 HP | 54,509 L | 81,764 L | 113 | 30 |
| 47-004-1920-1801 | S180T1580S | 18″ | 68 Kg | PowerFlo LX 1 HP | 63,594 L | 95,392 L | 133 | 35 |
| 47-004-1920-2101 | S210T1580X15S | 21″ | 91 Kg | POWERFLO 1 1/2 HP | 79,947L | 119,921 L | 166 | 44 |
| 4700419202301 | S230T1580X15S | 23″ | 114 Kg | PowerFlo LX 1 1/2HP | 98,117 L | 147,176 L | 204 | 54 |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.