| Código | Modelo | Gas | Entrada | Salida | Capacidad Recom.* | Capacidad Recom.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-011-0200-71 | JXi200P | Propano | 200,000 | 174,000 | 70 m2 | 45 m3 |
| 84-011-0260-71 | JXi260P | Propano | 260,000 | 216,000 | 85 m2 | 55 m3 |
| 84-011-0400-71 | JXi400P | Propano | 399,000 | 331,000 | 135 m2 | 85 m3 |
| 84-011-0200-81 | JXi200N | Natural | 200,000 | 174,000 | 70 m2 | 45 m3 |
| 84-011-0260-81 | JXi260N | Natural | 260,000 | 216,000 | 85 m2 | 55 m3 |
| 84-011-0400-81 | JXi400N | Natural | 399,000 | 331,000 | 135 m2 | 85 m3 |
$83,858.32 Original price was: $83,858.32.$66,918.94Current price is: $66,918.94. IVA Incluido.
Caldera de gas natural para alberca marca Jandy modelo JXi 260 con capacidad de 260,000 BTUS
| Código | Modelo | Gas | Entrada | Salida | Capacidad Recom.* | Capacidad Recom.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-011-0200-71 | JXi200P | Propano | 200,000 | 174,000 | 70 m2 | 45 m3 |
| 84-011-0260-71 | JXi260P | Propano | 260,000 | 216,000 | 85 m2 | 55 m3 |
| 84-011-0400-71 | JXi400P | Propano | 399,000 | 331,000 | 135 m2 | 85 m3 |
| 84-011-0200-81 | JXi200N | Natural | 200,000 | 174,000 | 70 m2 | 45 m3 |
| 84-011-0260-81 | JXi260N | Natural | 260,000 | 216,000 | 85 m2 | 55 m3 |
| 84-011-0400-81 | JXi400N | Natural | 399,000 | 331,000 | 135 m2 | 85 m3 |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.