| FILTROS SERIE SAND STORM CON VALVULA 7 PASOS, 2” / CARVIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena silica | Área filtrante pies2 | Para piscinas de | Lpm | Gpm | |
| En 6 horas | En 8 horas | |||||||
| 50-001-9408-5313 | TM-31 | 31” | 227 Kgs | 4.80 | 142,920 lts | 190,560 lts | 397 | 105 |
| 50-001-9408-0036 | TM-36 | 36" | 363 Kgs | 7.05 | 192,240 lts | 256,320 lts | 538 | 142 |
| 50-301-3900-0609 | 2DVK-C7 | Válvula de 2″ para filtro TM | ||||||
$19,259.79 Original price was: $19,259.79.$15,118.93Current price is: $15,118.93. IVA Incluido.
Filtro de arena para alberca serie Sand Storm 31″ con válvula superior de 2″ marca Carvin ideal para cualquier tipo de piscina.
| FILTROS SERIE SAND STORM CON VALVULA 7 PASOS, 2” / CARVIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena silica | Área filtrante pies2 | Para piscinas de | Lpm | Gpm | |
| En 6 horas | En 8 horas | |||||||
| 50-001-9408-5313 | TM-31 | 31” | 227 Kgs | 4.80 | 142,920 lts | 190,560 lts | 397 | 105 |
| 50-001-9408-0036 | TM-36 | 36" | 363 Kgs | 7.05 | 192,240 lts | 256,320 lts | 538 | 142 |
| 50-301-3900-0609 | 2DVK-C7 | Válvula de 2″ para filtro TM | ||||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.